Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Bergshamra A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,3

    Poäng/Match

  • 2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Danderyds SK FF 9 7 1 1 40 11 29 22
2 Åkersberga FC 9 6 2 1 37 7 30 20
3 Ursvik IK 9 6 2 1 26 6 20 20
4 Roslagskulla IF 9 6 1 2 23 13 10 19
5 Dynamo Täby FC 9 4 1 4 19 21 -2 13
6 IFK Bergshamra 9 3 3 3 18 27 -9 12
7 IFK Lidingö FC 9 1 4 4 14 23 -9 7
8 Rydbo IF 9 2 1 6 19 33 -14 7
9 Råsunda FC 9 1 2 6 11 39 -28 5
10 Idrottsgatans BK 9 0 1 8 8 35 -27 1
11 ??kersberga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng