Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Bergshamra A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Danderyds SK FF 9 7 1 1 22
2 Åkersberga FC 9 6 2 1 20
3 Ursvik IK 9 6 2 1 20
4 Roslagskulla IF 9 6 1 2 19
5 Dynamo Täby FC 9 4 1 4 13
6 IFK Bergshamra 9 3 3 3 12
7 IFK Lidingö FC 9 1 4 4 7
8 Rydbo IF 9 2 1 6 7
9 Råsunda FC 9 1 2 6 5
10 Idrottsgatans BK 9 0 1 8 1
11 ??kersberga FC 0 0 0 0 0

Match

IFK Bergshamra

2 - 0
Skytteholms IP 3
9 oktober 2020
20:00

Dynamo Täby FC

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alfred Cöster 1 0 0 0 0 0
Andreas Ernemar 1 0 0 0 0 0
Ayub Abdinur 1 0 0 0 0 0
David Mårs 1 0 0 0 0 0
Joakim Södergård 1 0 0 0 0 0
Kasper de Harder 1 0 0 0 0 0
Lovedeep Singh 1 0 0 0 0 0
Lukas Tidetorp 1 0 0 0 0 0
Philip Wahlgren 1 0 0 0 0 0
Samuel Machado Almgren 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Michel Meshkin Mojeh 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng