Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Bergshamra P09

Följ

P09

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Bergshamra
Fotboll
P09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Vivaan Arora 9 0 0 0 0 0
Arvid Bergström 7 0 0 0 0 0
Theo Söderholm 7 0 0 0 0 0
Abel Tsehaye 6 0 0 0 0 0
August Lang 6 0 0 0 0 0
Edim Dizdarevic 6 0 0 0 0 0
Sebastian Stormark 6 0 0 0 0 0
Axel Stolt 5 0 0 0 0 0
Boming Zhu 5 0 0 0 0 0
Elias Svahn 5 0 0 0 0 0
Holger Hallgren 5 0 0 0 0 0
Oscar Elming 4 0 0 0 0 0
Viggo Skarin 4 0 0 0 0 0
Oliver Strömberg 3 0 0 0 0 0
Theodor Jalenius 3 0 0 0 0 0
Daniel Mehrabadi 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng