Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Bergshamra A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,1

    Poäng/Match

  • 2,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Bergshamra 20 13 3 4 56 34 22 42
2 Rotebro IS FF 20 11 5 4 43 25 18 38
3 FC Baloch 20 12 1 7 53 42 11 37
4 IFK Vaxholm 20 10 4 6 57 36 21 34
5 Wäsby FC 20 8 7 5 42 36 6 31
6 Dynamo Täby FC 19 7 6 6 39 30 9 27
7 Ultimate Concern IF 20 8 1 11 39 41 -2 25
8 Kilimanjaro FF 20 7 4 9 55 62 -7 25
9 Åkersberga BK 20 4 7 9 45 54 -9 19
10 Danderyds United FC 20 4 2 14 34 66 -32 14
11 Turebergs IF 19 4 2 13 28 65 -37 14
12 Ospecificerat 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng