Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Bergshamra A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 38

    Placering

  • 1,5

    Poäng/Match

  • 1,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Nynäshamns IF FK (6) 5 4 0 1 26 14 12 12
2 Ängby IF (4) 4 4 0 0 24 12 12 12
3 Som United Fotbollsförening (4) 5 4 0 1 16 7 9 12
4 Bro IK (6) 4 4 0 0 14 6 8 12
5 Mälarhöjden-Hägersten FF (4) 5 4 0 1 22 16 6 12
6 Fittja IF (4) 5 3 2 0 21 11 10 11
7 Tekniska Högskolan FC (5) 4 3 1 0 12 5 7 10
8 Skå IK & Bygdegård (6) 4 3 1 0 14 10 4 10
9 Järla IF FK (4) 4 3 0 1 26 13 13 9
10 Kilimanjaro FF (6) 4 3 0 1 19 9 10 9
11 Ursvik IK (5) 4 3 0 1 13 8 5 9
12 IK Frej Täby FF (4) 3 2 0 1 18 8 10 6
13 Örnsbronx FF (6) 3 2 0 1 15 5 10 6
14 Värmdö IF (4) 3 2 0 1 14 8 6 6
15 Aspuddens FF (5) 3 2 0 1 12 6 6 6
16 Sickla IF (5) 3 2 0 1 12 8 4 6
17 Alvik FC (7) 3 2 0 1 9 5 4 6
18 Ösmo GIF FK (6) 3 2 0 1 9 6 3 6
19 IFK Stockholm FK (4) 3 2 0 1 8 5 3 6
20 FK Bromma (6) 3 2 0 1 11 9 2 6
21 Sörskogens IF (7) 3 2 0 1 11 9 2 6
22 Apollon Solna FK (6) 3 2 0 1 9 8 1 6
23 Kronobergs BK (7) 3 2 0 1 9 11 -2 6
24 Roslags-Kulla IF (6) 2 1 1 0 9 5 4 4
25 Rotebro IS FF (6) 2 1 0 1 11 3 8 3
26 Marockanska FC (6) 2 1 0 1 8 4 4 3
27 Nynäshamns IF FK (6X) 1 1 0 0 7 3 4 3
28 Råsunda FC (7) 2 1 0 1 10 9 1 3
29 Bagarmossen Kärrtorp BK (4) 2 1 0 1 9 8 1 3
30 Dardania Stockholm FF (6) 2 1 0 1 3 2 1 3
31 Norsborg FC (4) 2 1 0 1 5 5 0 3
32 IFK Viksjö (6) 2 1 0 1 5 5 0 3
33 Boo FK (6) 2 1 0 1 3 3 0 3
34 Tungelsta IF (5) 2 1 0 1 3 3 0 3
35 IFK Lidingö BK (5) 2 1 0 1 6 7 -1 3
36 Ingarö City FK (6) 2 1 0 1 6 7 -1 3
37 Stureby SK (5) 2 1 0 1 5 6 -1 3
38 IFK Bergshamra (6) 2 1 0 1 3 5 -2 3
39 BK Gamla Karlbergare (6) 2 1 0 1 7 10 -3 3
40 FC Druzja (7) 2 1 0 1 3 6 -3 3
41 Årsta FF (5) 2 1 0 1 7 11 -4 3
42 BK Bussenhus (6) 3 1 0 2 7 12 -5 3
43 Bollstanäs SK (4) 1 0 1 0 3 3 0 1
44 IFK Lidingö FC (6) 1 0 1 0 1 1 0 1
45 BK Gömmaren (6) 2 0 1 1 2 3 -1 1
46 Skogås-Trångsunds FF (5) 1 0 0 1 4 5 -1 0
47 Värtans IK (4) 1 0 0 1 4 5 -1 0
48 Rinkeby United FC (4) 1 0 0 1 3 4 -1 0
49 Enebybergs IF (5) 1 0 0 1 3 4 -1 0
50 BK Fyren (6) 1 0 0 1 2 3 -1 0
51 Högalids IF (6) 1 0 0 1 2 3 -1 0
52 Fisksätra IF (4) 1 0 0 1 2 3 -1 0
53 IK Sture (7) 1 0 0 1 2 3 -1 0
54 Nacka FC (5) 1 0 0 1 2 3 -1 0
55 Storskogens SK (5) 1 0 0 1 2 3 -1 0
56 Boo FF (4) 1 0 0 1 1 2 -1 0
57 Erikslunds KF (4) 1 0 0 1 1 2 -1 0
58 Åkersberga FC (5) 1 0 0 1 1 2 -1 0
59 FC Tolkarna (7) 1 0 0 1 1 2 -1 0
60 Olympia Stockholm FF (6) 1 0 0 1 0 1 -1 0
61 Sköndals IK FK (7) 1 0 0 1 4 6 -2 0
62 Svensk-Palestinska FF (6) 1 0 0 1 4 6 -2 0
63 SuS IF (7) 1 0 0 1 2 4 -2 0
64 Bele Barkarby FF (4) 1 0 0 1 0 2 -2 0
65 Konyaspor Kultur och IF (4) 1 0 0 1 0 2 -2 0
66 FC Djursholm (4) 1 0 0 1 4 7 -3 0
67 Cassi FF (6) 1 0 0 1 3 6 -3 0
68 Argentinska Stockholm IF (7) 1 0 0 1 3 6 -3 0
69 Tullinge Triangel Pojkar FK (4) 1 0 0 1 1 4 -3 0
70 Olympiacos FC (5) 1 0 0 1 0 3 -3 0
71 Anadolu FC (7) 1 0 0 1 0 3 -3 0
72 FC Björnligan (6) 1 0 0 1 0 3 -3 0
73 Hallonbergen IF (5) 1 0 0 1 0 3 -3 0
74 Andino United IF (6) 1 0 0 1 0 3 -3 0
75 FC Söder (6) 1 0 0 1 0 3 -3 0
76 Qaran IKF (7) 1 0 0 1 0 3 -3 0
77 Danderyds SK FF (5) 1 0 0 1 1 5 -4 0
78 Stuvsta IF (5) 1 0 0 1 0 4 -4 0
79 Stockholms Universitets FF (7) 1 0 0 1 0 4 -4 0
80 Polonia Falcons FF (6) 1 0 0 1 2 7 -5 0
81 Enskede FF (6) 1 0 0 1 2 7 -5 0
82 Lado Sur FC (7) 1 0 0 1 1 6 -5 0
83 Västertorps BK (7) 1 0 0 1 2 8 -6 0
84 Solberga BK (7) 1 0 0 1 1 7 -6 0
85 Newroz FC Bredäng (7) 1 0 0 1 0 6 -6 0
86 FC Innerstan Stockholm (7) 1 0 0 1 0 6 -6 0
87 Greenline Patriots FC (7) 1 0 0 1 0 7 -7 0
88 Mariebergs SK (4) 2 0 0 2 6 14 -8 0
89 Lidingö Gazoliners FC (6) 1 0 0 1 1 9 -8 0
90 High Valley FC (6) 1 0 0 1 0 9 -9 0
91 AK Stockholmsatleterna (7) 1 0 0 1 2 12 -10 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng